雞西土地目錄
土地名稱 | 推出時間 | 宗地面積(平方米) |
---|---|---|
城子河區2017-11號地塊(城海路東側)A-03-1 | 2022-03-29 | 19,972 |
2017-11號地塊(城海路東側)A-01-1 | 2022-03-29 | 103,640 |
城子河區2021-05號地塊(警察培訓基地北側)A-01 | 2022-03-29 | 21,113 |
MR2021-11(2021-30)號地塊 | 2022-01-26 | 36,577 |
JR-[2021]-05號 | 2021-11-22 | 39,369 |
城子河區2015-06號地塊A-02-3-a | 2021-08-08 | 15,949 |
共有6 條土地信息